FOB80000v1-ds
| 電氣參數 | |
| 電壓 (V) | 220-240V |
| 頻率 (Hz) | 50/60 |
| 輸入電流 (mA) | 79 |
| 電流 (mA) | 79 |
| 功率系數 (λ) | 0.9 |
| 總諧波失真 | 20% |
| 產品參數 | |
| 產品瓦數 (W) | 17 |
| 色溫 (K) | 3000, 4000, 6500 |
| 顯色指數 (Ra) | Ra80 |
| 防護級別 | CL II |
| 顏色一致性 (SDCM) | 4 |
| 調光範圍 | 否 |
| 工作溫度 | -30°C 至 +50°C |
| 開關次數 | 100000 |
| 重量 (g) | 500 |
| 用途 | 停車場, 地下區域, 倉庫, 研討會 |
| 性能參數 | |
| 總流明輸出 (lm) | 2200 |
| 流明輸出 (lm) | 2400 |
| 發光效率 (lm/W) | 141 |
| IP 級別 | IP66/IP66 |
| 產品尺寸 | |
| 長度 (mm) | 610 |
| 寬度 (mm) | 55 |
| 高度 (mm) | 55 |


返回頁頂