椒形系列

LC1404CS+E14+827+V0240
電氣參數 | |
電壓 (V) | 220-240V |
頻率 (Hz) | 50 Hz |
恆定電流 (mA) | 42 |
功率系數 (λ) | ≥ 0.40 |
啟動時間 (秒) | < 0.5 s |
達致 60% 光能輸出的預熱時間 (秒) | Instant |
產品參數 | |
燈頭 | E14 |
產品瓦數 (W) | 4 |
燈效瓦數 (W) | 40 |
色溫 (K) | 暖黃光 (2800K) |
顯色指數 (Ra) | Ra80 |
物料 | Full Glass |
顏色一致性 (SDCM) | 6 |
調光範圍 | 否 |
工作溫度 | -30°C to +45°C |
開關次數 | > 100000 |
重量 (g) | 15 |
用途 | Decorative Installations, 飯廳, 酒店, Residential lighting, 餐館 |
性能參數 | |
流明輸出 (lm) | 470 |
發光效率 (lm/W) | 118 |
平均壽命 (hrs) | 15000 |
產品尺寸 | |
直徑 (mm) | 35 |
寬度 (mm) | 35 |
高度 (mm) | 97 |