FCL74400v0
| 電氣參數 | |
| 電壓 (V) | 220-240V |
| 頻率 (Hz) | 50/60 |
| 輸入電流 (mA) | 113 |
| 功率系數 (λ) | >0.9 |
| 產品參數 | |
| 產品瓦數 (W) | 24 |
| 光源 | Integrated LED-6500 |
| 色溫 (K) | 3000, 4000, 6500 |
| 顯色指數 (Ra) | Ra80 |
| 防護級別 | CL II |
| 顏色一致性 (SDCM) | 6 |
| 調光範圍 | no |
| 工作溫度 | -30°C to +45°C |
| 環境溫度範圍 (Ta) | 25 |
| 開關次數 | 100000 |
| 用途 | 走廊, 酒店, 廚房, 住宅 |
| 性能參數 | |
| [zh]Rated Useful Luminous Flux (lm)[/zh] | 2820 |
| 流明輸出 (lm) | 2160 [3000K], 2400 [4000K], 2400 [6500K] |
| 發光效率 (lm/W) | 90 [3000K], 100 [4000K], 100 [6500K] |
| 平均壽命 (hrs) | 25,000hrs L70B50@Ta25°C |
| IP 級別 | IP40/IP40 |
| 產品尺寸 | |
| 直徑 (mm) | 350 |
| 高度 (mm) | 43 |



返回頁頂